NOMS | AGE | BAPTEME | DECES | CONJOINT (E) | MARIAGE | PROFESSION | NOM DU PERE | NOM DE LA MERE |
BASQUIN Anne Joseph | | Wasmes-Briffoeil, 13/02/1710 | Roucourt, 31/07/1783 | LEMOINE Pierre Joseph | Wasmes-Briffoeil, 18/09/1736 | | Claude | BONNIN Marie Jeanne |
| | | | | | | | |
BERTON Jean Baptiste | | Roucourt, 15/02/1713 | Roucourt, 16/04/1774 | LAMBERT Marie Anne | Roucourt, 11/05/1734 | Pauvre ménager | André | LIEGEOIS Jeanne |
BERTON Marie Alberte | | Roucourt, 26/04/1740 | | DELECLUSE Michel Joseph | Roucourt, 25/01/1770 | | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne |
BERTON Marie Célestine | | Roucourt, 10/12/1736 | Brasménil, 09/01/1813 | BOUTIAU François | Roucourt, 12/05/1761 | | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne |
BERTON Marie Rose | | Roucourt, 31/10/1745 | Brasménil, 04/07/1803 | CAMBIER Pierre Joseph | Roucourt, 08/07/1777 | | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne |
BERTON Michel Joseph | 12a | Roucourt, 02/02/1735 | Roucourt, 12/03/1794 | COLIN Catherine Thérèse | Roucourt, 11/05/1762 | | Jean Baptiste | LAMBERT Marie Anne |
| | | | | | | | |
BERTRAND Antoine Joseph | 9a | Roucourt, 30/12/1739 | Roucourt, 13/01/1789 | CARLIER Marie Reine o Wiers | Wiers, 21/02/1775 | | Jean Joseph | BONNET Marie Catherine |
BERTRAND Marie Joseph | | Roucourt, 11/02/1746 | Roucourt, 28/10/1783 | TONNEAU Antoine Joseph | Roucourt, 14/05/1771 | | Jean Joseph | BONNET Marie Catherine |
BERTRAND Jacques Antoine | | Roucourt, cir 1706 | Roucourt, 24/12/1778 | LEMOINE Marie Anne Joseph | Roucourt, 31/07/1736 | Ménager | Jacques | MARLIER Elisabeth |
BERTRAND Jean Joseph | | Roucourt, cir 1704 | Roucourt, 30/05/1764 | BONNET Marie Catherine | Roucourt, 07/04/1739 | Ménager | Jacques | MARLIER Elisabeth |
BERTRAND Marie Barbe | | Roucourt, 03/07/1745 | | | | | Jacques Antoine | LEMOINE Marie Anne Joseph |
BERTRAND Marie Joachime | | Roucourt, 11/11/1730 | Brasménil, 22/10/1809 | VILAIN Nicolas | Roucourt, 25/08/1761 | | Jacques Antoine | LEMOINE Marie Anne Joseph |
BERTRAND Marie Joseph | 5a | Roucourt, 04/12/1742 | Brasménil, 06/12/1802 | COLIN Adrien | Roucourt, 12/02/1765 | | Jacques Antoine | LEMOINE Marie Anne Joseph |
| | | | | | | | |
BONNET Marie Catherine | | Blaton, 23/06/1715 | Roucourt, 19/10/1784 | BERTRAND Jean Joseph | Roucourt, 07/04/1739 | | Laurent | WIN (HUIN) Marie Anne |
| | | | | | | | |
BOUTIEAU Anne Joseph | | Roucourt, 19/02/1739 | | LEFEBVRE Jean Joseph | Roucourt, 14/04/1761 | | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
BOUTIEAU François | | Roucourt, 22/03/1737 | Brasménil, 18/07/1803 | BERTON Marie Célestine | Roucourt, 18/05/1761 | Ouvrier | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
BOUTIEAU Marie Thérèse | | Roucourt, 08/03/1730 | Roucourt, 23/08/1791 | WILBAUT Charles | Roucourt, 12/05/1750 | | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
BOUTIEAU Nicolas | | Roucourt, 14/06/1734 | Roucourt, 30/10/1784 | BREBART Marie Marguerite | Roucourt, 30/01/1759 | Ouvrier | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
BOUTIEAU Pierre Albert | 20a | Roucourt, 29/03/1726 | | WILBAUT Marie Anne | Roucourt, 23/07/1754 | Ouvrier | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
BOUTIEAU Jean Baptiste | | Roucourt, 10/à-/1732 | | BROUTAT Jeanne Marguerite Françoise | Guignies, 06/&&/1764 | | Pierre | COLIN Jeanne Thérèse |
| | | | | | | | |
BUFFART Albert Joseph | | Roucourt, 08/01/1745 | Hergnies, 05/03/1826 | GRARD Marie Bernardine | Hergnies, 21/05/1771 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
BUFFART Charles Joseph | | Roucourt, 13/12/1739 | | COLIN Marie Caroline | Roucourt, 06/07/1762 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
BUFFART Jean Joseph | 9a | Roucourt, 08/02/1738 | | DENIS Marie Albertine | Roucourt, 08/02/1757 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
BUFFART Marie Joseph | | Roucourt, 08/04/1742 | | DUWEZ Charles | Roucourt, 16/02/1762 | | Jean Baptiste | CARLIER Anne Catherine |
BUFFART Jean | | Hergnies, 24/06/1687 | Roucourt, 22/08/1769 | RUTTEAU Marie Thérèse | Roucourt, 27/02/1713 | Ménager | Mathieu | FRANCOIS Anne |
BUFFART Jean Baptiste | | Roucourt, 03/06/1714 | Roucourt, 14/09/1783 | CARLIER Anne Catherine | Roucourt, 14/05/1736 | Cabaretier | Jean | RUTEAU Marie Thérèse |
BUFFART Marie Alberte | | Roucourt, 23/01/1721 | Roucourt, 13/07/1793 | DUWEZ (DUEZ) Pierre | Roucourt, 14/04/1744 | | Jean | RUTTEAU Thérèse |
| | | | | | | | |
CAMBIER Marie Archange | | Roucourt, 12/12/1746 | | | | | Pierre Joseph | LAGNEAU Marie Joseph |
CAMBIER Jean Baptiste | 2a | Roucourt, 06/09/1743 | | | | | Pierre Joseph | LAGNEAU Marie Joseph |
CAMBIER Jeanne Thérèse | | Roucourt, 29/05/1712 | Roucourt, 01/12/1747 | HALISSE (ALIS) Pierre Antoine | | | Rombeau | STALIN Jeanne |
CAMBIER Pierre Joseph | | Roucourt, 03/10/1717 | Roucourt, 20/06/1793 | LAGNEAU Marie Joseph | Roucourt, 13/01/1742 | Petit ménager | Etienne | LEROY Louise |
| | | | | | | | |
CAPART Louis François
(veuf) | | Froyennes, 19/06/1689 | Roucourt, 29/08/1773 | VILAIN Liévine Joachime (+) | Roucourt, 30/05/1719 | Ménager | Laurent | GOUBÉ Marie Agnès |
| | | | | | | | |
CAPETTE Marie Barbe | 16a | Roucourt, 21/03/1732 | Roucourt, 23/04/1777 | LECLERCQ Jean Baptiste | Wiers, 24/09/1753 | | Pierre | MARLIERE Marie |
CAPETTE Marie Rosalie | | Roucourt, 23/04/1746 | | DUBOIS Christophe o Wiers | Wiers, 29/01/1765 | | Pierre | MARLIERE Marie |
CAPETTE N... | | | | | | | Pierre | MARLIERE Marie |
CAPETTE Pierre | | Roucourt, cir 1705 | Roucourt, 01/12/1775 | MARLIERE Marie | Roucourt, 26/11/1732 | Pauvre ménager | Antoine | EVRARD Marie Anne |
CAPETTE Marie Magdelaine | | Roucourt, cir 1700 | Roucourt, 06/12/1746 | GRANSART Antoine Joseph | Braffe, 12/08/1730 (contrat) | | Nicolas | DUCORON Piternelle (Pétronille) |
| | | | | | | | |
CARLIER Anne Catherine | | Roucourt, 21/05/1715 | Roucourt, 19/09/1793 | BUFFART Jean Baptiste | Roucourt, 14/05/1736 | | Baltazar | GRAS Marie Catherine |
CARLIER Baltazar | 27a | Roucourt, 23/02/1720 | Roucourt, 08/05/1756 | LELEU Marie Françoise | Roucourt, 14/04/1750 | | Baltazar | GRAS Marie Catherine |
CARLIER Baltazar | | Roucourt, 19/09/1678 | Roucourt, 09/03/1755 | GRAS Marie Catherine o Wiers | Wiers, 26/04/1702 | Ménager | François | LESCUYER Hélène |
CARLIER Jean Baptiste | | Roucourt, cir 1698 | Roucourt, 06/07/1770 | LUCIEZ Marie Joseph | Roucourt, 30/07/1726 | Laboureur | Antoine | PROCUREUR Marie |
CARLIER Catherine Joseph | | Roucourt, 09/12/1728 | Roucourt, 08/10/1794 | DESCAMPS Nicolas François | Hergnies, 26/11/1771 | | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
CARLIER Jean Charles | | Roucourt, 04/06/1734 | Brasménil, 07/07/1805 | | | Cultivateur | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
CARLIER Marie Alberte | 19a | Roucourt, 18/07/1727 | Roucourt, 06/02/1778 | DAULMERIE Charles Joseph | Roucourt, 05/08/1755 | | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
CARLIER Marie Caroline | | Roucourt, 10/03/1738 | | | | | Jean Baptiste | LUCIEZ Marie Joseph |
| | | | | | | | |
CARPREAU Marie Jeanne | | Roucourt, 16/12/1709 | Roucourt, 21/12/1784 | MARLIER Robert | Roucourt, 31/07/1731 | | Joseph | DELZENNE Jeanne Paschasie |
CARPREAU Marie Joachime | | Roucourt, 15/12/1715 | Roucourt, 13/12/1777 | DESCAMPS Charles | Roucourt, 14/04/1744 | | Joseph | DELZENNE Jeanne Paschasie |
CARPRIAU Jeanne Joseph | 23a | Roucourt, 28/09/1721 | Roucourt, 14/08/1764 | DUBOIS Jacques François | Roucourt, 08/07/1749 | | Charles Joseph | DELSENNE Jeanne Paschasie |
CARPRIAU (CARPREAU)
Charles Joseph | | Roucourt, 14/09/1679 | Roucourt, 22/04/1769 | DELZENNE Jeanne Paschasie | | Ménager | Charles | DUPRIET Catherine |
CARPRIAU Marie Jeanne
(veuve) | | | | VIVIER Adrien (+) | | | | |
| | | | | | | | |
COLIN Adrien | | Roucourt, cir 1695 | Roucourt, 31/05/1771 | DESCAMPS Catherine Monique | Roucourt, 05/09/1733 | Laboureur | Noël | CAPETTE Marie |
COLIN Jeanne Thérèse
(veuve) | | Roucourt, cir 1702 | Roucourt, 14/01/1761 | BOUTIAU Pierre (+) | Roucourt, 24/09/1725 | Pauvre ménager | Jean | DAUCHY Marie |
COLIN Jean Baptiste | | Roucourt, cir 1697 | | DESCAMPS Marie Joseph | Roucourt, 11/05/1725 | Garde des bois | Jean | DOCHY Marie |
COLIN Jean Joseph | | Roucourt, 29/01/1740 | Roucourt, 27/01/1793 | CORRIER Marie Magdelaine | Antoing, 08/10/1765 | Ouvrier | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
COLIN Charles Joseph | 13a | Roucourt, 16/12/1732 | | LECLERCQ Marie Joseph | Roucourt, 04/07/1761 | Laboureur | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
COLIN Marie Barbe | 12a | Roucourt, 30/05/1734 | | GOSSEZ Jean François o Wiers | Roucourt, 20/09/1757 | | Adrien | DESCAMPS Catherine Monique |
COLIN Marie Claire | | Roucourt, 21/07/1740 | | DERAMPE Jean Jacques o Flines | Roucourt, 29/10/1765 | | Adrien | DESCAMPS Catherine Monique |
COLIN Marie Célestine | | Roucourt, 10/05/1743 | Flines, 29/11/1802 | DERAMPE Jean Baptiste o Flines | Roucourt, 23/11/1768 | | Adrien | DESCAMPS Catherine Monique |
COLIN Marie Joseph | | Roucourt, 13/08/1736 | | TONNEAU Jean François | Roucourt, 01/05/1764 | | Adrien | DESCAMPS Catherine Monique |
COLIN Marie Liévine | | Roucourt, 22/01/1731 | | WAROUX Jean Joseph | Roucourt, 06/06/1758 | | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
COLIN N... | | | | | | | Jean Baptiste | DESCAMPS Marie Joseph |
| | | | | | | | |
CORBISIER Anne Joseph | | Wasmes-Briffoeil, 21/12/1704 | Roucourt, 16/10/1783 | WAROUX Antoine Michel | Wasmes-Briffoeil, 03/11/1745 | | Jacques Philippe | LEROY Marie Catherine |
| | | | | | | | |
DARDENNE Marie Elisabeth | | Willaupuis, 28/03/1701 | Roucourt, 07/10/1764 | DUBOIS Michel François | Willaupuis, 11/05/1728 | | Pierre | FRANCOIS Françoise |
| | | | | | | | |
DAUMERIE Adrien | | Roucourt, 21/12/1727 | Roucourt, 29/11/1793 | | | | Adrien o Meslin-l'Evêque | FOUCART Marie Françoise o Frasnes |
DAUMERIE Charles Joseph | | Roucourt, 01/02/1725 | Roucourt, 04/04/1778 | CARLIER Marie Alberte | Roucourt, 05/08/1755 | | Adrien o Meslin-l'Evêque | FOUCART Marie Françoise o Frasnes |
DAUMERIE M.Françoise
Victoire | | Roucourt, 20/02/1733 | Brasménil, 23/05/1800 | WILBAUT Pierre Joseph | Roucourt, 29/10/1760 | | Adrien o Meslin-l'Evêque | FOUCART Marie Françoise o Frasnes |
DAUMERIE Marie Françoise | | Roucourt, 18/12/1730 | Brasménil, 13/03/1806 | CARLIER Louis Joseph | Roucourt, 25/06/1754 | | Adrien o Meslin-l'Evêque | FOUCART Marie Françoise o Frasnes |
DAUMERIE Marie Jeanne | 25a | Roucourt, 13/05/1723 | Maubray, 22/05/1778 | HAZE Gille o Maubray | Roucourt, 22/05/1755 | | Adrien o Meslin-l'Evêque | FOUCART Marie Françoise o Frasnes |
DAUMERIE Marie Thérèse | | Roucourt, 23/07/1726 | | CORBISIER Jacques Philippe | Roucourt, 23/11/1763 | | Adrien o Meslin-l'Evêque | FOUCART Marie Françoise o Frasnes |
| | | | | | | | |
DEAU (DUWAULT) Marie
Alexandrine | | Braffe, cir 1676 | Roucourt, 11/04/1759 | DEVAUX Jean | | | François | |
| | | | | | | | |
DEBLICQUY Jeanne | | Roucourt, 30/07/1680 | | DUBOIS Michel | | | Quintin | OVERTAIN Catherine |
| | | | | | | | |
DECOBECQ Marie | | Gaurain, cir 1682 | Roucourt, 12/02/1766 | FINET Pierre Joseph | Roucourt, 24/05/1735 | | Jean | DELHAYE Agnès |
| | | | | | | | |
DELBECQ (Pierre ou Marie
ou Jacques) | | 19/6/1733;8/4/1740;19/5/1743 | | | | | Pierre | DONNEZ (DONNÉ) Marie Anne |
DELBECQ Charles | | Roucourt, 27/08/1735 | | | | | Pierre | DONNEZ (DONNÉ) Marie Anne |
DELBECQ François Joseph | | Roucourt, 07/11/1737 | Brasménil, 18/03/1811 | HELLIN Anne Joseph | Roucourt, 08/11/1768 | | Pierre | DONNEZ (DONNÉ) Marie Anne |
DELBECQ Marie Jeanne | 15a | Roucourt, 24/07/1731 | | | | | Pierre | DONNEZ (DONNÉ) Marie Anne |
DELBECQ Liévine Joachime | | Roucourt, cir 1695 | Roucourt, 28/12/1759 | HARNETIAU Gillis | Roucourt, 25/05/1723 | | Nicolas Albert | WATTECAMPS Barbe |
DELBECQ Pierre | | Roucourt, 07/02/1692 | Roucourt, 15/11/1767 | DONNEZ Marie Anne o Callenelle | Callenelle, 25/07/1730 | Petit ménager | Nicolas Albert | WATCAMPT Barbe |
DELBECQ Nicolas Albert | | Roucourt, cir 1695 | Roucourt, 23/04/1761 | LEMOINE Marie Anne | Roucourt, 16/08/1735 | Petit laboureur | Pierre | DEGAND Marie Anne |
| | | | | | | | |
DELCAMPE Marie Joseph | | Aubechies, 03/12/1701 | Roucourt, 23/08/1779 | DELVAUX Philippe Albert | Aubechies, cir 1725 | | Antoine | WALNIER Marie Claire |
| | | | | | | | |
DELECAUT (Gille ou
François) | | 29/01/1742 ou 02/04/1746 | | | | | Philippe | GOSSELIN Marie Joseph |
DELECAUT Marie Françoise | 3a | Roucourt, 29/01/1744 | | CAMBIER Jacques Joseph | Roucourt, 07/11/1768 | | Philippe | GOSSELIN Marie Joseph |
DELECAUT Philippe | | Bury, 02/11/1718 | Roucourt, 17/12/1794 | GOSSELIN Marie Joseph | Roucourt, 03/05/1741 | Petit ménager | Amand | LEJEUNE Catherine |
| | | | | | | | |
DELECLUSE Marie Anne | | Roucourt, cir 1707 | Roucourt, 01/03/1773 | DEVAUX Jean Baptiste | Roucourt, 30/05/1730 | | Robert | CARLIER Jacqueline Antoinette |
DELECLUSE Pierre François | | Roucourt, cir 1705 | Roucourt, 30/01/1772 | CAMBIER Marie Françoise | Roucourt, 14/11/1730 | | Robert | CARLIER Jacqueline Antoinette |
| | | | | | | | |
DELHAY Antoine | | Moustier, 22/03/1690 | Roucourt, 20/12/1760 | MARE (MART,MARS) Marie Michelle | Roucourt, 22/11/1718 | Pauvre ménager | Léon | HOUSSON Marie Magdelaine |
DELHAY Jean Antoine | 20a | Roucourt, 08/11/1719 | | BOURDON Marie Catherine | Roucourt, 17/11/1768 | | Antoine | MARE (MART,MARS) Marie Michelle |
DELHAY Jacques Philippe | | Wiers, 02/06/1731 | Roucourt, ../10/1750 | | | | Antoine | MARE (MART,MARS) Marie Michelle |
DELHAY Jacques Joseph | | Wiers, 22/02/1728 | Wiers, 02/02/1794 | CAMBIER Marie Thérèse | Wiers, 22/08/1768 | Journalier | Antoine | MARE (MART,MARS) Marie Michelle |
DELHAY Pierre Joseph | | Wiers, 04/11/1734 | | TONNEAU Marie Rose | Roucourt, 26/09/1768 | | Antoine | MARE (MART,MARS) Marie Michelle |
DELHAY Jean Joseph | | Wiers, 04/04/1722 | Wiers, 28/12/1760 | LIEGEOIS Elisabeth | Wiers, 03/07/1753 | | Antoine | MARE (MART,MARS) Marie Michelle |
DELHAYE Marie Jeanne | | Wiers, 25/03/1697 | Roucourt, 17/01/1757 | VILAIN Jean Jacques | Roucourt, 01/02/1718 | | Jean François | FLAMENT Marie Marguerite |
| | | | | | | | |
DELILLE Marie Joseph | | Thumaide, 08/10/1698 | | MARLIER Michel | Roucourt, 09/10/1725 | | Pierre | FLOCQUET Hélène |
| | | | | | | | |
DELVAUX Charles François | 17a | Wiers, 18/12/1729 | Brasménil, 18/12/1800 | | | Cultivateur | Philippe Albert | DELCAMPE Marie Joseph |
DELVAUX Jean Philippe | | Roucourt, 16/02/1743 | Brasménil, 27312/1815 | BATAILLE Marie Bénédictine | Wiers, 06/10/1772 | Cultivateur | Philippe Albert | DELCAMPE Marie Joseph |
DELVAUX Marie Joachime | | Wiers, 09/09/1732 | | VIVIER Jacques Joseph | Roucourt, 02/07/1754 | | Philippe Albert | DELCAMPE Marie Joseph |
DELVAUX Philippe | | Wiers, 25/05/1699 | Roucourt, 03/05/1769 | DELCAMPE Marie Joseph o Aubechies | Aubechies, cir 1725 | Laboureur | Philippe | MASSY Marguerite |
| | | | | | | | |
DELZENNE Jeanne Paschasie | | Maubray, 21/03/1679 | Roucourt, 12/01/1757 | CARPRIAU Charles Joseph | | | Philippe | HAUVINNE Françoise |
| | | | | | | | |
DESCAMPS Anne Joseph | 9a | Roucourt, 06/03/1736 | Brasménil, 28/12/1805 | DOYEN Mathias Joseph | Roucourt, 26/09/1763 | | Jean Baptiste | VIVIER Marie Joseph |
DESCAMPS François Louis | | Roucourt, 24/07/1744 | Roucourt, 16/06/1793 | DUWEZ Reine Joseph | Roucourt, 04/02/1788 | | Jean Baptiste | VIVIER Marie Joseph |
DESCAMPS Jean Charles | | Roucourt, 13/09/1741 | | | | | Jean Baptiste | VIVIER Marie Joseph |
DESCAMPS Jean Jacques | | Roucourt, 02/03/1740 | | | | | Jean Baptiste | VIVIER Marie Joseph |
DESCAMPS Catherine
Monique | | Wiers, 09/08/1711 | Roucourt, 28/09/1782 | COLIN Adrien | Roucourt, 05/09/1733 | | Jean Baptiste | QUIEVY Marie Joseph |
DESCAMPS Charles | | Roucourt, 21/08/1715 | Roucourt, 17/06/1761 | CARPREAU Marie Joachime | Roucourt, 14/04/1744 | Ménager | Eustache | VICART Marie Jeanne |
DESCAMPS Jacques François | | Roucourt, cir 1705 | Roucourt, 02/12/1778 | LEMOINE Anne Catherine o Wiers | Roucourt, 26/09/1735 | Petit ménager | Eustache | VICART Marie Jeanne |
DESCAMPS Jean Baptiste | | Roucourt, 16/07/1707 | Roucourt, 27/05/1774 | VIVIER Marie Joseph | Roucourt, 10/08/1735 | Pauvre ménager | Eustache | VICART Marie Jeanne |
DESCAMPS Marie Joseph | | Roucourt, cir 1703 | | COLIN Jean Baptiste | Roucourt, 11/05/1725 | | Eustache | WICART Marie Jeanne |
DESCAMPS Guillaume Joseph | | Baugnies, 06/01/1698 | Roucourt, 25/01/1768 | HARNETEAU Marie Anne | Baugnies, cir 1725 | Ménager | Guillaume Joseph | FRANCE Michelle |
DESCAMPS Jean Joseph | 9a | Roucourt, 31/05/1737 | Roucourt, 26/12/1793 | MARLIER Marie Anne Thérèse | Roucourt, 17/05/1774 | | Jacques François | LEMOINE Anne Catherine |
DESCAMPS Jacques François | | Roucourt, 03/09/1738 | Brasménil, 13/09/1810 | TONDREAU Marie Thérèse | Roucourt, 15/07/1788 | | Jacques François | LEMOINE Anne Catherine |
DESCAMPS Marie Jacqueline | | Roucourt, 04/01/1741 | Brasménil, 20/02/1811 | COLIN François Joseph | Roucourt, 02/03/1767 | Tricoteuse | Jacques François | LEMOINE Anne Catherine |
DESCAMPS Marie Thérèse | | Roucourt, 23/06/1745 | Avt 1752 | | | | Jacques François | LEMOINE Anne Catherine |
DESCAMPS Jeanne Louise
(veuve) | | Roucourt, 12/03/1709 | Roucourt, 26/02/1781 | VILAIN Jean François (+) | Roucourt, 26/09/1730 | Pauvre ménager | Pierre | DUROT Marie |
DESCAMPS Marie Catherine | | Roucourt, 01/03/1737 | Brasménil, 30/01/1805 | DELANGRE Pierre Joseph | Roucourt, 25/09/1765 | | Guillaume Joseph | HARNETEAU Marie Anne |
DESCAMPS Jacques François | 15a | Baugnies, 03/05/1731 | Brasménil, 23/11/1805 | COLIN Marie Liévine | Roucourt, 02/08/1774 | Cultivateur | Guillaume Joseph | HARNETEAU Marie Anne |
DESCAMPS Philippe Joseph | | Baugnies, 06/11/1734 | Brasménil, 01/07/1803 | DELESCLUSE Marie Elisabeth | Roucourt, 31/03/1761 | Couvreur de paille | Guillaume Joseph | HARNETEAU Marie Anne |
DESCAMPS Thomas Joseph | 5m | Roucourt, 09/09/1746 | Brasménil, 07/10/1805 | HOCQ Rosalie Joseph | Wasmes-Briffoeil, 12/08/1777 | | Charles | CARPREAU Marie Joachime |
| | | | | | | | |
DESPREZ Adrien Joseph | | Roucourt, 06/09/1722 | | LECLERCQ Marie Véronique | Roucourt, 06/07/1756 | | Adrien | LEMOINE Marie Anne |
DESPREZ Jean Baptiste | 28a | Roucourt, 02/09/1719 | | | | | Adrien | LEMOINE Marie Anne |
| | | | | | | | |
DEVAUX Jean Joseph | | Roucourt, cir 1703 | Roucourt, 23/04/1767 | LEMOINE Marie Thérèse | Roucourt, 13/05/1727 | Pauvre ménager | Jean | DEAU(=DUWAULT) M.Alexandrine o Braffe |
DEVAUX Jean | | Roucourt, 14/06/1673 | Roucourt, 15/12/1758 | DEAU (=DUWAULT) M.Alexandrine | | Pauvre ménager | Jean | CLOWEZ Marguerite |
DEVAUX Jean Baptiste | | Roucourt, 23/04/1733 | Brasménil, 02/01/1815 | GOSSELIN Marie Caroline | Roucourt, 22/08/1769 | | Jean Joseph | LEMOINE Marie Thérèse |
DEVAUX Jean Charles | | Roucourt, 15/06/1742 | Brasménil, 05/12/1814 | RENARD M.Catherine Thérèse | Roucourt, 02/10/1765 | | Jean Joseph | LEMOINE Marie Thérèse |
DEVAUX Jean Joseph | 18a | Roucourt 13/03/1728 | | | | | Jean Joseph | LEMOINE Marie Thérèse |
DEVAUX Marie Augustine | | Roucourt, 19/11/1734 | Roucourt, 09/08/1795 | BAYE Pierre Jh Amand o Wiers | Roucourt, 06/05/1769 | | Jean Joseph | LEMOINE Marie Thérèse |
| | | | | | | | |
DEWASMES Marie Françoise
(veuve) | | Pipaix, cir 1682 | Roucourt, 25/02/1762 | HANACHE Jacques (+) | Pipaix, 25/02/1715 | Ménager | | |
| | | | | | | | |
DONNÉ (DONNEZ) Marie Anne | | Callenelle, 26/03/1702 | Roucourt, 19/05/1758 | DELBECQ Pierre | Callenelle, 25/07/1730 | | Laurent | CARLIER Jeanne |
| | | | | | | | |
DOUCHY (DOCHY) Marie
Catherine | | Roucourt, 01/02/1692 | Roucourt, ../10/1750 | LELEU Baltazar | Roucourt, 11/05/1722 | | George | CARPREAU Marie Jeanne |
| | | | | | | | |
DUBOIS Jacques Joseph | | Roucourt, 05/10/1712 | Roucourt, 28/06/1768 | FLAMENT Marie Catherine | Roucourt, 26/09/1746 | Ménager | Noël Adrien | QUIEVY Marie Anne |
DUBOIS Louis Joseph | | Roucourt, 01/04/1721 | Roucourt, 13/04/1769 | | | Petit ménager | Grégoire | VILAIN Marie Jacqueline |
DUBOIS Jacques François | | Roucourt, 22/11/1716 | Roucourt, 21/03/1774 | CARPREAU Jeanne Joseph | Roucourt, 08/07/1749 | Petit ménager | Grégoire | VILAIN Marie Jacqueline |
DUBOIS Marie Joseph | 29a | Roucourt, 27/03/1719 | | FRANC Noël Joseph o Baugnies | Roucourt, 16/08/1757 | Petit ménager | Grégoire | VILAIN Marie Jacqueline |
DUBOIS Christophe Joseph | | Roucourt, 19311/1734 | Roucourt, 22/01/1775 | RUTTEAU Catherine Joseph | Bury, 19/07/1768 | | Michel François | DARDENNE Marie Elisabeth |
DUBOIS Marie Joseph | | Roucourt, 06/10/1737 | | AUDEVAL Louis Joseph | Roucourt, 19/01/1768 | | Michel François | DARDENNE Marie Elisabeth |
DUBOIS Marie Rosalie | | Roucourt, 04/02/1740 | | LECLERCQ Michel o Wiers | Roucourt, 15/08/1764 | | Michel François | DARDENNE Marie Elisabeth |
DUBOIS Paul | 16a | Roucourt, 23/08/1730 | Roucourt, 19310/1793 | | | | Michel François | DARDENNE Marie Elisabeth |
DUBOIS Michel | | Roucourt, 07/07/1675 | Roucourt, ../06/1748 | DEBLICQUY Jeanne | | Ménager | Thomas | GRAR Marie |
DUBOIS Michel François | | Wiers, 12/01/1697 | Roucourt, 27/03/1769 | DARDENNE Marie Elisabeth | Willaupuis, 11/05/1728 | Petit laboureur | Adrien | BOUTON Marie Jeanne |
DUBOIS Marie Catherine | | Roucourt, 11/07/1720 | Roucourt, 06/04/1787 | TONDREAU Jean Baptiste o Pipaix | Roucourt, 08/10/1748 | | Michel | DEBLICQUY Jeanne |
DUBOIS Michel François | 34a | Roucourt, 14/01/1712 | Roucourt, 11/01/1757 | | | | Michel | DEBLICQUY Jeanne |
DUBOIS Nicolas François | | Roucourt, 30/05/1718 | | | | | Michel | DEBLICQUY Jeanne |
| | | | | | | | |
DURIEUX Marie Catherine | | Wiers, 04/04/1700 | Roucourt, 17/12/1773 | RAVET Pierre Joseph | Wiers, 14/02/1733 | | Jacques | MALET Marguerite |
| | | | | | | | |
DUWEZ (DUEZ) Pierre | | Roucourt, cir 1706 | Roucourt, 24/01/1777 | BUFFART Marie Alberte | Roucourt, 14/04/1744 | Maréchal,ménager | Jean Baptiste | HOCQUART Marie Anne |
DUWEZ Charles Joseph | 29a | Roucourt, 20/03/1717 | Roucourt, 05/03/1778 | BUFFART Marie Joseph | Roucourt, 16/02/1762 | | Olivier Philippe | RUTTEAU Marie Joseph |
DUWEZ François Auguste | | Roucourt, 10/10/1734 | Brasménil, 25/07/1824 | WILBAUT Marie Catherine | Roucourt, 17/05/1763 | | Olivier Philippe | RUTTEAU Marie Joseph |
DUWEZ Jean Baptiste | | Roucourt, 17/01/1722 | Roucourt, 13/03/1791 | DUFRESNOY M.Angélique o Wasmes | Roucourt, 09/07/1782 | | Olivier Philippe | RUTTEAU Marie Joseph |
DUWEZ Marie Anne Thérèse | | Roucourt, 17/10/1728 | | SURMONT Jean François o Péruwelz | Roucourt, 24/09/1753 | | Olivier Philippe | RUTTEAU Marie Joseph |
DUWEZ Marie Louise | | Roucourt, 05/07/1732 | Roucourt, 07/08/1753 | | | | Olivier Philippe | RUTTEAU Marie Joseph |
DUWEZ Thomas | | Roucourt, 10/01/1720 | Flines, 02/07/1777 | JACQUES Marie Laurence | Wasmes-Briffoeil, 30/10/1759 | | Olivier Philippe | RUTTEAU Marie Joseph |
DUWEZ Marie Thérèse | 1a | Roucourt, 08/09/1745 | | LEGRAND Jean Pierre o Vred (59) | Roucourt, 21/11/1775 | | Pierre | BUFFART Marie Alberte |
| | | | | | | | |
FINET Albert | 29a | Roucourt, 06/08/1716 | Roucourt, 13/06/1776 | HANACHE Marie Anne Thérèse | Roucourt, 20/04/1762 | Petit ménager | Nicolas Albert | POT Marie Antoinette o La Howardries |
